产品展厅
![]() |
二段转化炉用刚玉球低温变换炉用三丫环填料低温变换炉用三孔瓷球惰性瓷球开孔瓷球
- 品牌:萍乡市环星化工填料塔内件厂
- 价格: ¥4500/立方
- 发布日期: 2017-08-31
- 更新日期: 2025-05-28
产品详请
品牌 | 萍乡市环星化工填料塔内件厂 |
材质 | 工业氧化铝和耐火高岭土 |
型号 | 愱客搁要求规格尺寸生产 |
加工定制 | 是 |
密度 | 1.2g/cm3 |
执行质量标准 | 愱化工部标准 |
厂商 | 江西省萍乡市环星化工填料塔内件有限公司 |
二段转化炉用刚玉球低温变换炉用三丫环填料低温变换炉用三孔瓷球惰性瓷球开孔瓷球
萍乡市环星化工填料塔内件有限公司中标河南某大型能源公司合成氨装置瓷球及陶瓷填料招标项目。以下是客户要求招标货物满足的技术指标:
1、低温变换炉用三孔瓷球及三丫环填料需满足以下指标:
序号 | 项 目 | 单 位 | 三孔瓷球 |
1 | Al203含量 | % | >70 |
2 | SiO2+Al203含量 | % | >92 |
3 | Fe2O3含量 | % | <1 |
4 | Na2O含量 | % | <1 |
5 | CaO含量 | % | <1.5 |
6 | 耐酸度 | % | ≥98 |
7 | 耐碱度 | % | ≥95 |
8 | 吸水率 | % | <8 |
9 | 耐温度急变 | ℃ | 700 |
10 | 其余指标 | 符合HG/T3683.1-2014 |
三丫环填料技术指标:
序号 | 项 目 | 单 位 | 三丫环填料 |
1 | Al2O3 | % | >50 |
2 | SiO2+ Al2O3 | % | >92 |
3 | Fe2O3 | % | <0.8 |
4 | 耐酸度 | % | >99.5 |
5 | 耐碱度 | % | >90 |
6 | 比 重 | t/m3 | 2.1-2.4 |
7 | 耐温度 | ℃ | >1450 |
8 | 吸水率 | % | <1% |
9 | 硬 度 | 7级(莫氏) | |
10 | 其余指标 | 符合HG/T3683.1-2014 |
2、二段转化炉用刚玉球需满足以下指标:
序号 | 项 目 | 单 位 | 刚玉球 |
1 | Al203含量 | % | >99 |
2 | SiO2含量 | % | ≯0.3 |
3 | Fe2O3含量 | % | ≯0.1 |
4 | Na2O含量 | % | ≯0.3 |
5 | CaO含量 | % | ≯0.2 |
6 | 耐酸度 | % | ≥99.5 |
7 | 耐碱度 | % | ≥95 |
8 | 吸水率 | % | <8 |
9 | 耐温度急变 | ℃ | ≥1000 |
10 | 其余指标 | 符合HG/T3683.1-2014 |
注:必须满足在1500~1700℃高温环境下长期安全运行。
若您需要了解更详细的产品信息或者有任何疑问,欢迎来电来函咨询。
销售部周小姐
微信/
邮箱:taneijian@163.com